menu
Portal Destaque
conteúdo principal

Estação Climatológica

Para o Dia |
DIA
Precipitação
Pluviométrica:

Velocidade
do Vento:

Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima
1 mm km/h º º
2 0.0 mm 0.6 km/h 16.0º 9.9º
3 0.3 mm 2.6 km/h 18.7º 9.4º
4 0.0 mm 4.7 km/h 21.1º 10.7º
5 0.0 mm 2.6 km/h 20.7º 12.1º
6 1.3 mm 0.2 km/h 21.1º 11.6º
7 44.7 mm 0.0 km/h 15.1º 12.8º
8 2.3 mm 0.2 km/h 18.5º 12.7º
9 0.3 mm 0.2 km/h 16.9º 9.8º
10 0.3 mm 0.2 km/h 14.4º 7.8º
11 0.3 mm 0.5 km/h 18.2º 11.6º
12 24.6 mm 1.0 km/h 16.0º 10.4º
13 2.5 mm 0.0 km/h 12.7º 9.0º
14 0.0 mm 0.0 km/h 12.6º 6.4º
15 0.3 mm 0.0 km/h 10.6º 4.2º
16 0.5 mm 0.2 km/h 14.0º 0.3º
17 0.0 mm 0.2 km/h 14.9º 3.9º
18 0.3 mm 4.7 km/h 15.2º 4.6º
19 4.8 mm 2.6 km/h 12.0º 9.7º
20 1.3 mm 0.0 km/h 10.9º 7.0º
21 0.3 mm 1.6 km/h 17.2º 7.4º
Acumulado do Mês
Precipitação Pluviométrica: 84.1 mm
DIA
Precipitação
Pluviométrica:

Velocidade
do Vento:

Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima
1 48.3 mm 5.8 km/h 26.4º 14.1º
2 41.1 mm 1.1 km/h 20.1º 11.3º
3 0.0 mm 1.1 km/h 17.7º 4.7º
4 33.0 mm 2.9 km/h 18.2º 10.3º
5 0.3 mm 1.0 km/h 26.4º 14.9º
6 0.0 mm 2.6 km/h 28.4º 17.9º
7 0.0 mm 6.9 km/h 27.2º 18.8º
8 8.9 mm 1.6 km/h 21.6º 8.1º
9 0.0 mm 0.3 km/h 12.9º 4.9º
10 0.0 mm 0.2 km/h 10.8º 4.6º
11 mm km/h º º
12 mm km/h º º
13 mm km/h º º
14 mm km/h º º
15 mm km/h º º
16 mm km/h º º
17 mm km/h º º
18 mm km/h º º
19 mm km/h º º
20 mm km/h º º
21 mm km/h º º
22 mm km/h º º
23 mm km/h º º
24 mm km/h º º
25 mm km/h º º
26 mm km/h º º
27 mm km/h º º
28 mm km/h º º
29 mm km/h º º
30 mm km/h º º
31 mm km/h º º