menu
Portal Destaque
conteúdo principal

Estação Climatológica

Para o Dia |
DIA
Precipitação
Pluviométrica:

Velocidade
do Vento:

Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima
1 0.0 mm 4.8 km/h 33.5º 21.6º
2 0.0 mm 3.4 km/h 34.3º 22.3º
3 0.0 mm 4.0 km/h 34.6º 22.7º
4 0.0 mm 7.1 km/h 31.8º 20.3º
5 0.0 mm 7.1 km/h 32.2º 20.4º
6 0.0 mm 5.6 km/h 30.5º 19.3º
7 0.0 mm 8.2 km/h 30.4º 19.2º
8 0.0 mm 4.8 km/h 32.9º 20.9º
9 16.5 mm 4.5 km/h 24.1º 15.4º
10 0.0 mm 3.5 km/h 21.8º 15.3º
11 6.1 mm 3.4 km/h 24.6º 16.3º
12 0.5 mm 2.9 km/h 24.1º 17.4º
13 0.0 mm 1.9 km/h 23.1º 14.9º
14 0.3 mm 1.9 km/h 22.9º 13.2º
15 0.0 mm 1.8 km/h 21.9º 13.3º
16 0.3 mm 2.4 km/h 27.1º 13.2º
17 0.0 mm 4.5 km/h 28.4º 17.4º
18 0.0 mm 3.2 km/h 25.8º 14.6º
19 0.0 mm 2.9 km/h 24.4º 13.2º
20 0.0 mm 2.9 km/h 26.2º 13.6º
21 0.0 mm 3.5 km/h 28.7º 15.3º
22 0.0 mm 4.5 km/h 27.7º 16.9º
23 0.0 mm 4.0 km/h 30.7º 18.1º
24 0.0 mm 2.9 km/h 31.3º 18.7º
25 0.0 mm 3.4 km/h 26.9º 17.8º
26 0.0 mm 3.5 km/h 28.8º 18.1º
27 5.6 mm 4.5 km/h 28.3º 18.6º
28 0.0 mm 2.4 km/h 26.3º 19.1º
29 0.0 mm 1.6 km/h 28.7º 20.0º
30 0.0 mm 3.5 km/h 30.1º 17.5º
31 0.0 mm 5.5 km/h 31.3º 19.4º
Acumulado do Mês
Precipitação Pluviométrica: 29.3 mm
DIA
Precipitação
Pluviométrica:

Velocidade
do Vento:

Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima
1 0.0 mm 2.7 km/h 28.9º 18.2º
2 0.0 mm 4.0 km/h 30.1º 19.3º
3 0.0 mm 5.0 km/h 31.1º 20.4º
4 0.0 mm 4.5 km/h 33.9º 20.9º
5 0.0 mm 2.4 km/h 34.6º 20.4º
6 2.0 mm 4.2 km/h 29.1º 20.4º
7 0.0 mm 6.9 km/h 27.1º 19.0º
8 0.0 mm 3.4 km/h 32.7º 18.3º
9 0.0 mm 4.5 km/h 33.4º 19.6º
10 0.0 mm 2.7 km/h 34.7º 21.3º
11 1.3 mm 4.5 km/h 34.3º 22.3º
12 42.9 mm 4.2 km/h 30.9º 19.3º
13 24.9 mm 3.4 km/h 25.6º 18.6º
14 0.3 mm 4.3 km/h 28.9º 18.4º
15 21.8 mm 5.5 km/h 30.4º 19.6º
16 31.8 mm 4.3 km/h 30.1º 20.2º
17 18.0 mm 2.1 km/h 23.9º 18.1º
18 0.0 mm 3.1 km/h 23.2º 16.7º
19 0.0 mm 3.7 km/h 27.6º 17.3º
20 0.0 mm 1.9 km/h 29.3º 18.4º
21 0.0 mm 3.2 km/h 30.0º 18.6º
22 0.0 mm 2.9 km/h 30.1º 18.4º
23 0.0 mm 4.5 km/h 32.4º 19.4º
24 0.0 mm 4.3 km/h 33.0º 19.7º
25 0.0 mm 5.1 km/h 33.7º 21.2º
26 5.3 mm 5.3 km/h 32.7º 20.6º
27 0.3 mm 3.5 km/h 30.4º 19.4º
28 0.0 mm 5.5 km/h 31.9º 20.6º
------------------------------------------------------------------------------------- mm km/h º º
23.8 4.0 mm 29.0 km/h 10º 18º
mm km/h º º